Interruptor de desconexión para exterior
          
                    
          
                    Interruptor de desconexión de alto voltaje GW49-252  
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 252 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 2000, 2500, 3150, 4000 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración (con seccionador de puesta a tierra) (kA) | 40, 50, 63 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (con seccionador de puesta a tierra)(kA) | 100, 125, 160 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de alto voltaje GW49-252  
Interruptor de desconexión de alto voltaje GW48-252 
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 252 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 2000, 2500, 3150, 4000 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración (con seccionador de puesta a tierra)(kA) | 40, 50, 63 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (con seccionador de puesta a tierra)(kA) | 100, 125, 160 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de alto voltaje GW48-252 
Interruptor de desconexión de alto voltaje GW7-252 
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 252 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 2000, 2500, 3150, 4000 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración (con seccionador de puesta a tierra) (kA) | 50, 63 | 
      
        | Tiempo nominal de resistencia (s) | 3 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 125, 160 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de alto voltaje GW7-252 
Seccionador de puesta a tierra de alto voltaje JW6-252  
  
    
      
        | Voltaje nominal (kV) | 252 | 
 | Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 63 | 
 | Corriente admisible soportada de corta duración (cresta) (kA) | 160 | 
 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min (efectivo Kv) | 460 | 
 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (cresta) (kV) | 1050 | 
    
  
 
Seccionador de puesta a tierra de alto voltaje JW6-252  
Interruptor de desconexión de CA de alto voltaje GW4 
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 72.5, 126, 145 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 630, 1250, 1600, 2000 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración 4s(kA) | 25, 31.5, 40 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 63, 80, 100 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de CA de alto voltaje GW4 
Interruptor de desconexión de CA para exterior GW5  
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 40.5, 72.5, 126, 145 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 630, 1250, 1600, 2000 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración 4s(kA) | 25, 31.5, 40 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 63, 80, 100 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de CA para exterior GW5  
Interruptor de desconexión de media tensión GWHY1-27.5 
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 27.5 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 630, 1250, 1600 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración(kA) | 20, 31.5 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 50, 80 | 
      
        | Tensión soportada a impulso tipo rayo(kV) | A tierra:185 Contacto abierto:215 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de media tensión GWHY1-27.5 
Interruptor de desconexión de media tensión GW4-12/40.5  
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 12, 40.5 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 200, 400, 630, 1000, 1250 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración 4s(kA) | 16, 20, 25, 31.5 | 
      
        | Corriente admisible soportada (kA) | 40, 50, 63, 80 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de media tensión GW4-12/40.5  
Interruptor de desconexión de media tensión GW-12/24/40.5 
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 12, 24, 40.5 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 630, 1000, 1250 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración 4s(kA) | 20, 25 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 50, 63 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de media tensión GW-12/24/40.5 
Interruptor de desconexión de media tensión GWR-12/24/40.5  
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 12, 24, 40.5 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 100 | 
      
        | Máxima corriente de ruptura  (kA) | 5 | 
      
        | Resistencia del circuito principal  (μΩ) | ≤150 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de media tensión GWR-12/24/40.5  
Interruptor de desconexión de media tensión GW9-12/24/40.5  
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 12, 24, 36 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 630 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración(kA) | 20, 25 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 50 | 
    
  
 
Interruptor de desconexión de media tensión GW9-12/24/40.5  
Interruptores de desconexión GW1-12  
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 12 | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 400, 630, 800, 1000, 1250 | 
      
        | Corriente admisible soportada de corta duración 4s(kA) | 20, 25, 40 | 
      
        | Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 50, 63, 100 | 
    
  
 
Interruptores de desconexión GW1-12  
Seccionador de puesta a tierra de media tensión GW13-40.5 
  
    
      
        | Voltaje nominal  (kV) | 40.5, 72.5, 126, | 
      
        | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 
      
        | Corriente nominal (A) | 630 | 
      
        | Corriente de estabilidad térmica 4s (kV) | 20 | 
      
        | Dynamic current (peak) (kA) | 50 | 
    
  
 
Seccionador de puesta a tierra de media tensión GW13-40.5